|
|
| VALUTA | ŠIFRA | JEDINICA | KUPOVNI za efektivu, čekove i kreditna pisma |
KUPOVNI za devize |
SREDNJI za devize i efektivnu valutu |
PRODAJNI za devize |
PRODAJNI za efektivu, čekove i kreditna pisma |
| AUD | 036 | 1 | 5,925000 | 5,925000 | 6,158527 | 6,346000 | 6,356000 |
| CAD | 124 | 1 | 5,542000 | 5,542000 | 5,760629 | 6,201000 | 6,210000 |
| CZK | 203 | 1 | 0,284000 | 0,284000 | 0,302434 | 0,310000 | 0,313000 |
| DKK | 208 | 1 | 0,987000 | 0,987000 | 1,019586 | 1,109000 | 1,113000 |
| HUF | 348 | 100 | 2,396000 | 2,395000 | 2,604358 | 2,759000 | 2,763000 |
| JPY | 392 | 100 | 7,154000 | 7,150000 | 7,547737 | 7,726000 | 7,804000 |
| NOK | 578 | 1 | 0,961000 | 0,961000 | 0,990444 | 1,015000 | 1,023000 |
| SEK | 752 | 1 | 0,831000 | 0,831000 | 0,857307 | 0,879000 | 0,883000 |
| CHF | 756 | 1 | 6,114000 | 6,126000 | 6,289885 | 6,470000 | 6,479000 |
| GBP | 826 | 1 | 8,860000 | 8,878000 | 9,115568 | 9,366000 | 9,389000 |
| USD | 840 | 1 | 5,650000 | 5,650000 | 5,752321 | 5,850000 | 5,850000 |
| EUR | 978 | 1 | 7,530000 | 7,530000 | 7,578683 | 7,680000 | 7,680000 |
| PLN | 985 | 1 | 1,671000 | 1,670000 | 1,808928 | 1,937000 | 1,937000 |
| BAM | 977 | 1 | 3,716000 | 3,714000 | 3,874900 | 4,136000 | 4,146000 |
Služba riznice